ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер"
Адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Пирогова, 32
Телефон: 8 (3012) 43-72-40 e-mail: brkod@govrb.ru
Call-центр Поликлиники: 8(3012) 43-75-05
Отделения ГБУЗ "БРКОД"
Приемная Главного врача | 43-72-40 |
Заместитель главного врача по медицинской части | 43-96-26 |
Заведующая ОМО | 43-90-37 |
Организационно-методический отдел | 43-76-46 |
Экономический отдел (ПЭО) | 43-96-22 |
Бухгалтерия материальная группа | 372640 доб. 631 |
Главный бухгалтер | 372640 доб. 640 |
Расчетная группа | 372640 доб. 638 |
Отделение паллиативной помощи | 41-66-69 |
Заведующий отделения паллиативной помощи | 372640 доб. 970 |
Пост №1 паллиативной помощи | 372640 доб. 971 |
Старшая медицинская сестра паллиативного отделения | 372640 доб. 972 |
Ординаторская паллиативного отделения | 3722214 доб. 973 |
Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии | 43-72-98 |
Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2 | 43-00-90 |
Отделение рентгенодиагностики | 41-66-86 |
Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №1 | 43-73-50 |
Наркопост | 41-70-48 |
Отдел кадров | 372640 доб. 601 |
Начальник отдела кадров | 372640 доб. 603 |
Контрактная служба | 372640 доб. 621 |
Юрист | 372640 доб.625 |
Административно-хозяйственная часть | 372640 доб613 |
Отдел охраны труда | 372640 доб. 611 |
Пост радиотерапии | 43-70-89 |
Регистратура Радиодиагностический центр (РДЦ) | 43-76-44 |
Заведующий Радиодиагностический центр (РДЦ) | 43-65-42 |
Иммунолог. каб. | 41-67-12 |
Главная медицинская сестра | 372214 доб.121 |
ЦСО. Экспедиция | 372214 доб. 122 |
Аптечный пункт | 372214 доб. 123 |
Эпидемиолог | 372214 доб. 612 |
Отделение УЗД, Регистратура | 372214 доб. 139 |
Эндоскопический кабинет, стационар | 372214 доб. 126 |
Пожарный пост | |
Справочная | 372214 доб. 130 |
Начальник технического отделения | 372214 доб.131 |
ИТР | 372214 доб.132 |
Клинико-экспертный отдел (КЭР) | 37-22-14 доб 193 |
Пост ресепшн приемного отделения | 372214 доб. 141 |
Прием пациентов приемного отделения | 372214 доб. 142 |
Старшая м/с приемного отделения | 372214 доб. 145 |
Заведующий онкогинекологического отделения | 372214 доб. 201 |
Ординаторская онкогинекологического отделения | 202 |
Пост №2 онкогинекологического отделения | 372214 доб. 205 |
Сестра-хозяйка онкогинекологического отделения | 372214 доб. 206 |
Ординаторская отделения онкоурологии | 372214 доб. 302 |
Старшая медицинская сестра отделения онкоурологии | 372214 доб. 303 |
Пост №1 отделения онкоурологии | 372214 доб. 304 |
Пост №2 | 372214 доб. 305 |
Заведующий отделения онкоурологии | 372214 доб. 311 |
Ординаторская отделения онкоурологии | 372214 доб. 312 |
Старшая медицинская сестра отделения онкоурологии | 372214 доб. 313 |
Пост №1 отделения онкоурологии | 372214 доб. 314 |
Пост №2 отделения онкоурологии | 372214 доб. 315 |
Сестра-хозяйка отделения онкоурологии | 372214 доб. 316 |
Ординаторская 1 отделения анестезиологии - реанимации (ОАР) | 372214 доб. 402 |
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии - реанимации (ОАР) | 372214 доб. 403 |
Дежурный Врач-анестеозиолог | 37-25-77 |
Заведующий торакальной онкологии | 372214 доб. 421 |
Ординаторская | 372214 доб.422 |
Старшая медицинская сестра торакальной онкологии | 372214 доб. 423 |
Пост №1 торакальной онкологии | 372214 доб. 424 |
Пост №2 торакальной онкологии | 372214 доб. 425 |
Сестра-хозяйка торакальной онкологии | 372214 доб. 426 |
Старшая медицинская сестра торакальной онкологии | 372214 доб. 502 |
Протокольная торакальной онкологии | 372214 доб. 503 |
Регистратура Поликлиники | 43-75-05 |
Рентген кабинет | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2039 |
Инф. стойка рентгенодиагностики | 60-64-64 |
Кабинет КТ | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2030 |
Ординаторская КТ | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2031 |
Кабинет врача | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2032 |
Кабинет врача | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2034 |
Кабинет общеклинических исследований | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2056 |
Заведующий цитологическим отделением | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2053 |
Кабинет иммунологических исследований | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2052 |
Кабинет цитологических исследований | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2051 |
Ординаторская цитологической лаборатории | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2050 |
Кабинет приема, регистрации и сортировки проб | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2049 |
Кабинет врача уролога | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2043 |
Кабинет врача онколога | 43-01-49 |
Заведующий лабораторией | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2045 |
Кабинет врача онколога | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2047 |
Кабинет зав. эндоскопии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2048 |
Кабинет бронхоскопии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2059 |
Регистратура эндоскопического отделения | 43-01-11 |
Ординаторская эндоскопического | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2083 |
Кабинет врача онколога | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2057 |
Заведующий поликлиникой | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2087 |
Сестра-хозяйка Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2021 |
Каб. МС КТ | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2007 |
Пост охраны | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2016 |
Пультовая симулятора Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2006 |
Фантомная Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2008 |
Каб. врача-ренгенолога | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2010 |
Каб. врача-радиолога Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2011 |
Каб. компьют. обработки данных | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2005 |
Каб. медиц. Физиков Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2009 |
ИТР диспансера Лучевой конформной терапии | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2015 |
Диспетчерская | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб. 2017 |
Каб. инженера по обсл. ускорителей | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2018 |
Пом. старшей медсестры отделения лучевой | на любой из 41-89-01, 41-96-09, 41-68-33, 41-68-24, 43-01-03 доб.2019 |
Схема проезда к ГБУЗ "БРКОД"
Пути движения Путь следования к зданию пассажирским транспортом. Остановка «Онкодиспансер» - маршруты №№ 19, 16 Маршрут № 19 «Стадион (ул. 40 лет Победы)– Конечная (ул. Дальневосточная)». Маршрут № 16 «Элеватор - Конечная (ул. Речная) Расстояние от остановки до объекта – 30 м.